實證實驗項目
以下介紹實證實驗項目。
一切都是為了讓所有人安心。
目前業已實證的
閃流放電技術試驗項目
病毒
| 試驗標的 | 試驗機構 | 報告年月日 |
|---|---|---|
| 新型冠狀病毒變異株 (Omicron株) |
大阪大學 | 2022年1月 |
| 新型冠狀病毒變異株 (Delta株) |
大阪大學 | 2021年8月27日 |
| 新型冠狀病毒變異株 (β株/γ株) |
大阪大學 | 2021年7月1日 |
| 新型冠狀病毒 (α株) |
大阪大學 | 2021年6月25日 |
| 新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2) |
岡山理科大學 | 2020年7月16日 |
| RS病毒 | 和歌山縣立醫科大學 | 2012年4月 |
| 新型流行性感冒病毒 (A型H1N1型) |
越南國立衛生疫學研究所 | 2009年9月14日 |
| 高毒性禽類流行性感冒病毒 (A型H5N1型) |
越南國立衛生疫學研究所 | 2009年4月16日 |
| 流行性感冒病毒 (A型H1N1型) |
(財)北里環境科學中心 | 2009年7月31日 |
細菌
| 試驗標的 | 試驗機構 | 報告年月日 |
|---|---|---|
| 細菌(結核菌、BCG變異株) | (財)北里環境科學中心 | 2010年3月8日 |
| 細菌(結核菌、臨床株) | 東京慈惠會醫科大學 | 2010年2月15日 |
| 細菌(金黃色葡萄球菌) | (財)日本食品分析中心 | 2009年7月31日 |
黴菌
| 試驗標的 | 試驗機構 | 報告年月日 |
|---|---|---|
| 黴菌(枝孢菌) | (財)日本食品分析中心 | 2004年9月28日 |
過敏原
| 試驗標的 | 試驗機構 | 報告年月日 |
|---|---|---|
| 過敏原(杉樹花粉Cryj-1) | 和歌山縣立醫科大學 | 2004年9月14日 |
| 過敏原(美洲塵蟎 rDerf II) | 和歌山縣立醫科大學 | 2009年9月14日 |
| 過敏原(30種) | 和歌山縣立醫科大學 | 2004年9月14日 2004年12月17日 2005年7月7日 |
| 過敏原(花粉、黴菌、塵蟎) | 和歌山縣立醫科大學 | 2005年7月7日 |
有害物質
| 試驗標的 | 試驗機構 | 報告年月日 |
|---|---|---|
| 輔助物質(DEP) | 山形大学 | 2005年11月 |
| 輔助物質(VOC) | 東北文化學園大學 | 2006年12月8日 |
| 對輔助物質的抑制效果 | 和歌山縣立醫科大學國立環境研究所 | 2005年11月 |
經水傳染的細菌
| 試驗標的 | 試驗機構 | 報告年月日 |
|---|---|---|
| 退伍軍人菌 | 東京慈惠會醫科大學 | 2010年7月5日 |
| 綠膿桿菌(假單胞菌) | (財)日本食品分析中心 | 2010年4月12日 |
| 細菌(金黃色葡萄球菌) | (財)日本食品分析中心 | 2010年4月12日 |
| 細菌(大腸桿菌) | (財)日本食品分析中心 | 2010年4月12日 |
學會獲獎紀錄
憑家用空氣清淨機
去除甲醛功能
的相關研究而獲獎。
憑開發直流閃流放電
的住宅用空氣清淨機
而獲獎。